Exporter en CSV
Nombre de lignes : 30
Exporter en CSV
Nombre de lignes : 12
annee_mois | categories | total_commande | frais_stripe | total_commande_apres_frais | total_remboursement | total_commande_apres_frais_remb |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/09 | Cotisation ECG (750) | 520,00 | 8,80 | 511,20 | -130,00 | 381,20 |
2024/08 | Cotisation ECG (750) | 910,00 | 15,40 | 894,60 | 894,60 | |
2024/08 | Licence (70810) | 19,00 | 0,54 | 18,46 | 18,46 | |
2024/07 | Cotisation ECG (750) | 580,00 | 9,95 | 570,05 | 570,05 | |
2024/07 | Nourriture pour chien (70705) | 138,00 | 2,57 | 135,43 | 135,43 | |
2024/06 | Cotisation ECG (750) | 1620,00 | 27,55 | 1592,45 | 1592,45 | |
2024/06 | Nourriture pour chien (70705) | 80,00 | 1,45 | 78,55 | 78,55 | |
2024/05 | Cotisation ECG (750) | 710,00 | 12,15 | 697,85 | 697,85 | |
2024/05 | Nourriture pour chien (70705) | 189,00 | 3,09 | 185,91 | 185,91 | |
2024/04 | Cotisation ECG (750) | 910,00 | 15,40 | 894,60 | 894,60 | |
2024/04 | Nourriture pour chien (70705) | 136,00 | 2,54 | 133,46 | 133,46 | |
2024/03 | Cotisation ECG (750) | 3220,00 | 58,80 | 3161,20 | 3161,20 | |
2024/03 | Nourriture pour chien (70705) | 80,00 | 1,45 | 78,55 | 78,55 | |
2024/02 | Cotisation ECG (750) | 970,00 | 16,55 | 953,45 | 953,45 | |
2024/02 | Licence (70810) | 19,00 | 0,54 | 18,46 | 18,46 | |
2024/02 | Nourriture pour chien (70705) | 325,00 | 5,63 | 319,37 | 319,37 | |
2024/02 | Soirées couscous (70812) | 952,00 | 17,81 | 934,19 | 934,19 | |
2024/01 | Cotisation ECG (750) | 1160,00 | 19,90 | 1140,10 | 1140,10 | |
2024/01 | Licence (70810) | 38,00 | 1,08 | 36,92 | 36,92 | |
2024/01 | Nourriture pour chien (70705) | 585,00 | 10,03 | 574,97 | -146,00 | 428,97 |
2023/12 | Cotisation ECG (750) | 130,00 | 2,20 | 127,80 | 127,80 | |
2023/12 | Licence (70810) | 60,00 | 1,66 | 58,34 | -85,00 | -26,66 |
2023/12 | Nourriture pour chien (70705) | 223,00 | 4,10 | 218,90 | 218,90 | |
2023/11 | Cotisation ECG (750) | 1020,00 | 17,80 | 1002,20 | 1002,20 | |
2023/11 | Licence (70810) | 174,00 | 3,87 | 170,13 | 170,13 | |
2023/11 | Nourriture pour chien (70705) | 255,00 | 4,58 | 250,42 | 250,42 | |
2023/11 | Soirées paëlla (70813) | 352,00 | 7,28 | 344,72 | -352,00 | -7,28 |
2023/10 | Cotisation ECG (750) | 4240,00 | 74,85 | 4165,15 | 4165,15 | |
2023/10 | Licence (70810) | 426,00 | 10,18 | 415,82 | 415,82 | |
2023/10 | Nourriture pour chien (70705) | 269,00 | 4,54 | 264,46 | 264,46 |
Exporter en CSV
annee_mois | total_commande | frais_stripe | total_commande_apres_frais | total_remboursement | total_commande_apres_frais_remb |
---|---|---|---|---|---|
2024/09 | 520,00 | 8,80 | 511,20 | -130,00 | 381,20 |
2024/08 | 929,00 | 15,94 | 913,06 | 913,06 | |
2024/07 | 718,00 | 12,52 | 705,48 | 705,48 | |
2024/06 | 1700,00 | 29,00 | 1671,00 | 1671,00 | |
2024/05 | 899,00 | 15,24 | 883,76 | 883,76 | |
2024/04 | 1046,00 | 17,94 | 1028,06 | 1028,06 | |
2024/03 | 3300,00 | 60,25 | 3239,75 | 3239,75 | |
2024/02 | 2266,00 | 40,53 | 2225,47 | 2225,47 | |
2024/01 | 1783,00 | 31,01 | 1751,99 | -146,00 | 1605,99 |
2023/12 | 413,00 | 7,96 | 405,04 | -85,00 | 320,04 |
2023/11 | 1801,00 | 33,53 | 1767,47 | -352,00 | 1415,47 |
2023/10 | 4935,00 | 89,57 | 4845,43 | 4845,43 |