Exporter en CSV
Nombre de lignes : 31
Exporter en CSV
Nombre de lignes : 12
Année/Mois virement stripe (estimation) | Catégories | Total Commandes | Frais stripe | Total Commande - frais stripe | Remboursements | Total commandes - Frais + remboursements |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | Cotisation ECG (750) | 2440,00 | 43,85 | 2396,15 | 2396,15 | |
2025/03 | Nourriture pour chien (70705) | 245,00 | 4,18 | 240,82 | 240,82 | |
2025/02 | Cotisation ECG (750) | 520,00 | 8,80 | 511,20 | 511,20 | |
2025/02 | Licence (70810) | 48,00 | 1,22 | 46,78 | 46,78 | |
2025/02 | Nourriture pour chien (70705) | 80,00 | 1,45 | 78,55 | 78,55 | |
2025/01 | Cotisation ECG (750) | 1160,00 | 19,90 | 1140,10 | 1140,10 | |
2025/01 | Licence (70810) | 24,00 | 0,61 | 23,39 | 23,39 | |
2024/12 | Cotisation ECG (750) | 580,00 | 9,95 | 570,05 | 570,05 | |
2024/12 | Licence (70810) | 78,00 | 1,93 | 76,07 | 76,07 | |
2024/12 | Nourriture pour chien (70705) | 189,00 | 3,34 | 185,66 | 185,66 | |
2024/11 | Cotisation ECG (750) | 1150,00 | 20,00 | 1130,00 | 1130,00 | |
2024/11 | Licence (70810) | 207,00 | 4,86 | 202,14 | 202,14 | |
2024/11 | Nourriture pour chien (70705) | 274,00 | 4,86 | 269,14 | -82,00 | 187,14 |
2024/11 | Nourriture pour chien (70705), Soirées choucroute (70811) | 98,00 | 1,72 | 96,28 | 96,28 | |
2024/11 | Soirées choucroute (70811) | 184,00 | 3,76 | 180,24 | -200,00 | -19,76 |
2024/10 | Cotisation ECG (750) | 2610,00 | 47,38 | 2562,62 | -60,00 | 2502,62 |
2024/10 | Licence (70810) | 519,00 | 11,30 | 507,70 | 507,70 | |
2024/10 | Soirées paëlla (70813) | 400,00 | 8,75 | 391,25 | 391,25 | |
2024/09 | Cotisation ECG (750) | 1040,00 | 17,60 | 1022,40 | -130,00 | 892,40 |
2024/09 | Nourriture pour chien (70705) | 189,00 | 3,09 | 185,91 | 185,91 | |
2024/09 | Soirées paëlla (70813) | 48,00 | 1,22 | 46,78 | 46,78 | |
2024/08 | Cotisation ECG (750) | 650,00 | 11,00 | 639,00 | 639,00 | |
2024/08 | Licence (70810) | 19,00 | 0,54 | 18,46 | 18,46 | |
2024/07 | Cotisation ECG (750) | 580,00 | 9,95 | 570,05 | 570,05 | |
2024/07 | Nourriture pour chien (70705) | 138,00 | 2,57 | 135,43 | 135,43 | |
2024/06 | Cotisation ECG (750) | 1620,00 | 27,55 | 1592,45 | 1592,45 | |
2024/06 | Nourriture pour chien (70705) | 80,00 | 1,45 | 78,55 | 78,55 | |
2024/05 | Cotisation ECG (750) | 710,00 | 12,15 | 697,85 | 697,85 | |
2024/05 | Nourriture pour chien (70705) | 325,00 | 5,63 | 319,37 | 319,37 | |
2024/04 | Cotisation ECG (750) | 910,00 | 15,40 | 894,60 | 894,60 | |
2024/04 | Nourriture pour chien (70705) | 80,00 | 1,45 | 78,55 | 78,55 |
Exporter en CSV
Année/Mois | Total commandes | Frais stripe | Total commandes - frais stripe | Total remboursements | Total commandes - frais stripe + remboursements |
---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 2685,00 | 48,03 | 2636,97 | 2636,97 | |
2025/02 | 648,00 | 11,47 | 636,53 | 636,53 | |
2025/01 | 1184,00 | 20,51 | 1163,49 | 1163,49 | |
2024/12 | 847,00 | 15,22 | 831,78 | 831,78 | |
2024/11 | 1913,00 | 35,20 | 1877,80 | -282,00 | 1595,80 |
2024/10 | 3529,00 | 67,43 | 3461,57 | -60,00 | 3401,57 |
2024/09 | 1277,00 | 21,91 | 1255,09 | -130,00 | 1125,09 |
2024/08 | 669,00 | 11,54 | 657,46 | 657,46 | |
2024/07 | 718,00 | 12,52 | 705,48 | 705,48 | |
2024/06 | 1700,00 | 29,00 | 1671,00 | 1671,00 | |
2024/05 | 1035,00 | 17,78 | 1017,22 | 1017,22 | |
2024/04 | 990,00 | 16,85 | 973,15 | 973,15 |