Exporter en CSV
Nombre de lignes : 35
Exporter en CSV
Nombre de lignes : 13
Année/Mois virement stripe (estimation) | Catégories | Total Commandes | Frais stripe | Total Commande - frais stripe | Remboursements | Total commandes - Frais + remboursements |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12 | Cotisation ECG (750) | 260,00 | 4,40 | 255,60 | 255,60 | |
2024/12 | Licence (70810) | 27,00 | 0,66 | 26,34 | 26,34 | |
2024/11 | Cotisation ECG (750) | 1150,00 | 20,00 | 1130,00 | 1130,00 | |
2024/11 | Licence (70810) | 207,00 | 4,86 | 202,14 | 202,14 | |
2024/11 | Nourriture pour chien (70705) | 274,00 | 4,86 | 269,14 | -82,00 | 187,14 |
2024/11 | Nourriture pour chien (70705), Soirées choucroute (70811) | 98,00 | 1,72 | 96,28 | 96,28 | |
2024/11 | Soirées choucroute (70811) | 184,00 | 3,76 | 180,24 | -200,00 | -19,76 |
2024/10 | Cotisation ECG (750) | 2610,00 | 47,38 | 2562,62 | -60,00 | 2502,62 |
2024/10 | Licence (70810) | 519,00 | 11,30 | 507,70 | 507,70 | |
2024/10 | Soirées paëlla (70813) | 400,00 | 8,75 | 391,25 | 391,25 | |
2024/09 | Cotisation ECG (750) | 1040,00 | 17,60 | 1022,40 | -130,00 | 892,40 |
2024/09 | Nourriture pour chien (70705) | 189,00 | 3,09 | 185,91 | 185,91 | |
2024/09 | Soirées paëlla (70813) | 48,00 | 1,22 | 46,78 | 46,78 | |
2024/08 | Cotisation ECG (750) | 650,00 | 11,00 | 639,00 | 639,00 | |
2024/08 | Licence (70810) | 19,00 | 0,54 | 18,46 | 18,46 | |
2024/07 | Cotisation ECG (750) | 580,00 | 9,95 | 570,05 | 570,05 | |
2024/07 | Nourriture pour chien (70705) | 138,00 | 2,57 | 135,43 | 135,43 | |
2024/06 | Cotisation ECG (750) | 1620,00 | 27,55 | 1592,45 | 1592,45 | |
2024/06 | Nourriture pour chien (70705) | 80,00 | 1,45 | 78,55 | 78,55 | |
2024/05 | Cotisation ECG (750) | 710,00 | 12,15 | 697,85 | 697,85 | |
2024/05 | Nourriture pour chien (70705) | 325,00 | 5,63 | 319,37 | 319,37 | |
2024/04 | Cotisation ECG (750) | 910,00 | 15,40 | 894,60 | 894,60 | |
2024/04 | Nourriture pour chien (70705) | 80,00 | 1,45 | 78,55 | 78,55 | |
2024/03 | Cotisation ECG (750) | 3220,00 | 58,80 | 3161,20 | 3161,20 | |
2024/03 | Nourriture pour chien (70705) | 245,00 | 4,18 | 240,82 | 240,82 | |
2024/02 | Cotisation ECG (750) | 1100,00 | 18,75 | 1081,25 | 1081,25 | |
2024/02 | Licence (70810) | 19,00 | 0,54 | 18,46 | 18,46 | |
2024/02 | Nourriture pour chien (70705) | 160,00 | 2,90 | 157,10 | 157,10 | |
2024/02 | Soirées couscous (70812) | 952,00 | 17,81 | 934,19 | 934,19 | |
2024/01 | Cotisation ECG (750) | 1030,00 | 17,70 | 1012,30 | 1012,30 | |
2024/01 | Licence (70810) | 38,00 | 1,08 | 36,92 | 36,92 | |
2024/01 | Nourriture pour chien (70705) | 505,00 | 8,58 | 496,42 | -146,00 | 350,42 |
2023/12 | Cotisation ECG (750) | 130,00 | 2,20 | 127,80 | 127,80 | |
2023/12 | Licence (70810) | 60,00 | 1,66 | 58,34 | -85,00 | -26,66 |
2023/12 | Nourriture pour chien (70705) | 160,00 | 2,90 | 157,10 | 157,10 |
Exporter en CSV
Année/Mois | Total commandes | Frais stripe | Total commandes - frais stripe | Total remboursements | Total commandes - frais stripe + remboursements |
---|---|---|---|---|---|
2024/12 | 287,00 | 5,06 | 281,94 | 281,94 | |
2024/11 | 1913,00 | 35,20 | 1877,80 | -282,00 | 1595,80 |
2024/10 | 3529,00 | 67,43 | 3461,57 | -60,00 | 3401,57 |
2024/09 | 1277,00 | 21,91 | 1255,09 | -130,00 | 1125,09 |
2024/08 | 669,00 | 11,54 | 657,46 | 657,46 | |
2024/07 | 718,00 | 12,52 | 705,48 | 705,48 | |
2024/06 | 1700,00 | 29,00 | 1671,00 | 1671,00 | |
2024/05 | 1035,00 | 17,78 | 1017,22 | 1017,22 | |
2024/04 | 990,00 | 16,85 | 973,15 | 973,15 | |
2024/03 | 3465,00 | 62,98 | 3402,02 | 3402,02 | |
2024/02 | 2231,00 | 40,00 | 2191,00 | 2191,00 | |
2024/01 | 1573,00 | 27,36 | 1545,64 | -146,00 | 1399,64 |
2023/12 | 350,00 | 6,76 | 343,24 | -85,00 | 258,24 |