Exporter en CSV
Nombre de lignes : 32
Exporter en CSV
Nombre de lignes : 13
annee_mois | categories | total_commande | frais_stripe | total_commande_apres_frais | total_remboursement | total_commande_apres_frais_remb |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07 | Cotisation ECG (750) | 130,00 | 2,20 | 127,80 | 127,80 | |
2025/07 | Nourriture pour chien (70705) | 82,00 | 1,48 | 80,52 | 80,52 | |
2025/06 | Cotisation ECG (750) | 450,00 | 7,75 | 442,25 | 442,25 | |
2025/05 | Cotisation ECG (750) | 1160,00 | 19,90 | 1140,10 | 1140,10 | |
2025/05 | Nourriture pour chien (70705) | 269,00 | 4,54 | 264,46 | 264,46 | |
2025/04 | Cotisation ECG (750) | 1350,00 | 23,25 | 1326,75 | -60,00 | 1266,75 |
2025/03 | Cotisation ECG (750) | 2700,00 | 48,25 | 2651,75 | 2651,75 | |
2025/03 | Nourriture pour chien (70705) | 189,00 | 3,09 | 185,91 | 185,91 | |
2025/02 | Cotisation ECG (750) | 650,00 | 11,00 | 639,00 | 639,00 | |
2025/02 | Licence (70810) | 48,00 | 1,22 | 46,78 | 46,78 | |
2025/02 | Nourriture pour chien (70705) | 136,00 | 2,54 | 133,46 | 133,46 | |
2025/01 | Cotisation ECG (750) | 1100,00 | 18,75 | 1081,25 | 1081,25 | |
2025/01 | Licence (70810) | 24,00 | 0,61 | 23,39 | 23,39 | |
2024/12 | Cotisation ECG (750) | 510,00 | 8,90 | 501,10 | 501,10 | |
2024/12 | Licence (70810) | 78,00 | 1,93 | 76,07 | 76,07 | |
2024/12 | Nourriture pour chien (70705) | 189,00 | 3,34 | 185,66 | 185,66 | |
2024/11 | Cotisation ECG (750) | 1090,00 | 18,85 | 1071,15 | 1071,15 | |
2024/11 | Licence (70810) | 111,00 | 2,92 | 108,08 | 108,08 | |
2024/11 | Nourriture pour chien (70705) | 56,00 | 1,09 | 54,91 | -82,00 | -27,09 |
2024/11 | Nourriture pour chien (70705), Soirées choucroute (70811) | 98,00 | 1,72 | 96,28 | 96,28 | |
2024/11 | Soirées choucroute (70811) | 184,00 | 3,76 | 180,24 | -200,00 | -19,76 |
2024/10 | Cotisation ECG (750) | 2670,00 | 48,92 | 2621,08 | -60,00 | 2561,08 |
2024/10 | Licence (70810) | 537,00 | 11,31 | 525,69 | 525,69 | |
2024/10 | Nourriture pour chien (70705) | 218,00 | 3,77 | 214,23 | 214,23 | |
2024/10 | Soirées paëlla (70813) | 368,00 | 8,02 | 359,98 | 359,98 | |
2024/09 | Cotisation ECG (750) | 910,00 | 15,01 | 894,99 | -130,00 | 764,99 |
2024/09 | Licence (70810) | 51,00 | 1,27 | 49,73 | 49,73 | |
2024/09 | Nourriture pour chien (70705) | 189,00 | 3,09 | 185,91 | 185,91 | |
2024/09 | Soirées paëlla (70813) | 80,00 | 1,95 | 78,05 | 78,05 | |
2024/08 | Cotisation ECG (750) | 910,00 | 15,40 | 894,60 | 894,60 | |
2024/08 | Licence (70810) | 19,00 | 0,54 | 18,46 | 18,46 | |
2024/07 | Cotisation ECG (750) | 190,00 | 3,35 | 186,65 | 186,65 |
Exporter en CSV
annee_mois | total_commande | frais_stripe | total_commande_apres_frais | total_remboursement | total_commande_apres_frais_remb |
---|---|---|---|---|---|
2025/07 | 212,00 | 3,68 | 208,32 | 208,32 | |
2025/06 | 450,00 | 7,75 | 442,25 | 442,25 | |
2025/05 | 1429,00 | 24,44 | 1404,56 | 1404,56 | |
2025/04 | 1350,00 | 23,25 | 1326,75 | -60,00 | 1266,75 |
2025/03 | 2889,00 | 51,34 | 2837,66 | 2837,66 | |
2025/02 | 834,00 | 14,76 | 819,24 | 819,24 | |
2025/01 | 1124,00 | 19,36 | 1104,64 | 1104,64 | |
2024/12 | 777,00 | 14,17 | 762,83 | 762,83 | |
2024/11 | 1539,00 | 28,34 | 1510,66 | -282,00 | 1228,66 |
2024/10 | 3793,00 | 72,02 | 3720,98 | -60,00 | 3660,98 |
2024/09 | 1230,00 | 21,32 | 1208,68 | -130,00 | 1078,68 |
2024/08 | 929,00 | 15,94 | 913,06 | 913,06 | |
2024/07 | 190,00 | 3,35 | 186,65 | 186,65 |