Exporter en CSV
Nombre de lignes : 33
Exporter en CSV
Nombre de lignes : 13
| Année/Mois virement stripe (estimation) | Catégories | Total Commandes | Frais stripe | Total Commande - frais stripe | Remboursements | Total commandes - Frais + remboursements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | Cotisation ECG (750) | 450,00 | 10,03 | 439,97 | 439,97 | |
| 2025/12 | Licence (70810) | 96,00 | 2,19 | 93,81 | 93,81 | |
| 2025/12 | Nourriture pour chien (70705) | 80,00 | 1,45 | 78,55 | 78,55 | |
| 2025/12 | Soirées couscous (70812) | 17,00 | 0,51 | 16,49 | 16,49 | |
| 2025/11 | Cotisation ECG (750) | 1260,00 | 22,40 | 1237,60 | 1237,60 | |
| 2025/11 | Licence (70810) | 339,00 | 7,84 | 331,16 | 331,16 | |
| 2025/11 | Nourriture pour chien (70705) | 223,00 | 4,10 | 218,90 | 218,90 | |
| 2025/11 | Soirées choucroute (70811) | 272,00 | 5,58 | 266,42 | 266,42 | |
| 2025/10 | Cotisation ECG (750) | 2750,00 | 49,50 | 2700,50 | 2700,50 | |
| 2025/10 | Licence (70810) | 183,00 | 4,26 | 178,74 | 178,74 | |
| 2025/10 | Nourriture pour chien (70705) | 477,00 | 8,17 | 468,83 | 468,83 | |
| 2025/10 | Soirées choucroute (70811) | 496,00 | 10,92 | 485,08 | 485,08 | |
| 2025/10 | Vêtements | 874,50 | 16,14 | 858,36 | 858,36 | |
| 2025/09 | Cotisation ECG (750) | 1160,00 | 20,42 | 1139,58 | 1139,58 | |
| 2025/09 | Nourriture pour chien (70705) | 162,00 | 2,93 | 159,07 | 159,07 | |
| 2025/09 | Vêtements | 104,50 | 2,07 | 102,43 | 102,43 | |
| 2025/08 | Cotisation ECG (750) | 130,00 | 2,20 | 127,80 | 127,80 | |
| 2025/08 | Nourriture pour chien (70705) | 99,00 | 1,74 | 97,26 | 97,26 | |
| 2025/07 | Cotisation ECG (750) | 1420,00 | 24,30 | 1395,70 | -130,00 | 1265,70 |
| 2025/07 | Nourriture pour chien (70705) | 82,00 | 1,48 | 80,52 | 80,52 | |
| 2025/06 | Cotisation ECG (750) | 390,00 | 6,60 | 383,40 | 383,40 | |
| 2025/05 | Cotisation ECG (750) | 1030,00 | 17,70 | 1012,30 | 1012,30 | |
| 2025/05 | Nourriture pour chien (70705) | 269,00 | 4,54 | 264,46 | 264,46 | |
| 2025/04 | Cotisation ECG (750) | 1480,00 | 25,45 | 1454,55 | -60,00 | 1394,55 |
| 2025/03 | Cotisation ECG (750) | 2700,00 | 48,25 | 2651,75 | 2651,75 | |
| 2025/03 | Nourriture pour chien (70705) | 245,00 | 4,18 | 240,82 | 240,82 | |
| 2025/02 | Cotisation ECG (750) | 520,00 | 8,80 | 511,20 | 511,20 | |
| 2025/02 | Licence (70810) | 48,00 | 1,22 | 46,78 | 46,78 | |
| 2025/02 | Nourriture pour chien (70705) | 80,00 | 1,45 | 78,55 | 78,55 | |
| 2025/01 | Cotisation ECG (750) | 1160,00 | 19,90 | 1140,10 | 1140,10 | |
| 2025/01 | Licence (70810) | 24,00 | 0,61 | 23,39 | 23,39 | |
| 2024/12 | Cotisation ECG (750) | 260,00 | 4,40 | 255,60 | 255,60 | |
| 2024/12 | Licence (70810) | 24,00 | 0,61 | 23,39 | 23,39 |
Exporter en CSV
| Année/Mois | Total commandes | Frais stripe | Total commandes - frais stripe | Total remboursements | Total commandes - frais stripe + remboursements |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 643,00 | 14,18 | 628,82 | 628,82 | |
| 2025/11 | 2094,00 | 39,92 | 2054,08 | 2054,08 | |
| 2025/10 | 4780,50 | 88,99 | 4691,51 | 4691,51 | |
| 2025/09 | 1426,50 | 25,42 | 1401,08 | 1401,08 | |
| 2025/08 | 229,00 | 3,94 | 225,06 | 225,06 | |
| 2025/07 | 1502,00 | 25,78 | 1476,22 | -130,00 | 1346,22 |
| 2025/06 | 390,00 | 6,60 | 383,40 | 383,40 | |
| 2025/05 | 1299,00 | 22,24 | 1276,76 | 1276,76 | |
| 2025/04 | 1480,00 | 25,45 | 1454,55 | -60,00 | 1394,55 |
| 2025/03 | 2945,00 | 52,43 | 2892,57 | 2892,57 | |
| 2025/02 | 648,00 | 11,47 | 636,53 | 636,53 | |
| 2025/01 | 1184,00 | 20,51 | 1163,49 | 1163,49 | |
| 2024/12 | 284,00 | 5,01 | 278,99 | 278,99 |