Exporter en CSV
Nombre de lignes : 32
Exporter en CSV
Nombre de lignes : 13
| annee_mois | categories | total_commande | frais_stripe | total_commande_apres_frais | total_remboursement | total_commande_apres_frais_remb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | Cotisation ECG (750) | 450,00 | 10,03 | 439,97 | 439,97 | |
| 2025/12 | Licence (70810) | 96,00 | 2,19 | 93,81 | 93,81 | |
| 2025/12 | Nourriture pour chien (70705) | 80,00 | 1,45 | 78,55 | 78,55 | |
| 2025/12 | Soirées couscous (70812) | 17,00 | 0,51 | 16,49 | 16,49 | |
| 2025/11 | Cotisation ECG (750) | 1010,00 | 17,90 | 992,10 | 992,10 | |
| 2025/11 | Licence (70810) | 264,00 | 6,21 | 257,79 | 257,79 | |
| 2025/11 | Nourriture pour chien (70705) | 223,00 | 4,10 | 218,90 | 218,90 | |
| 2025/11 | Soirées choucroute (70811) | 176,00 | 3,64 | 172,36 | 172,36 | |
| 2025/10 | Cotisation ECG (750) | 2750,00 | 49,50 | 2700,50 | 2700,50 | |
| 2025/10 | Licence (70810) | 258,00 | 5,89 | 252,11 | 252,11 | |
| 2025/10 | Nourriture pour chien (70705) | 477,00 | 8,17 | 468,83 | 468,83 | |
| 2025/10 | Soirées choucroute (70811) | 592,00 | 12,86 | 579,14 | 579,14 | |
| 2025/10 | Vêtements | 874,50 | 16,14 | 858,36 | 858,36 | |
| 2025/09 | Cotisation ECG (750) | 1410,00 | 24,92 | 1385,08 | 1385,08 | |
| 2025/09 | Nourriture pour chien (70705) | 80,00 | 1,45 | 78,55 | 78,55 | |
| 2025/09 | Vêtements | 104,50 | 2,07 | 102,43 | 102,43 | |
| 2025/08 | Nourriture pour chien (70705) | 82,00 | 1,48 | 80,52 | 80,52 | |
| 2025/07 | Cotisation ECG (750) | 1360,00 | 23,15 | 1336,85 | -130,00 | 1206,85 |
| 2025/07 | Nourriture pour chien (70705) | 181,00 | 3,22 | 177,78 | 177,78 | |
| 2025/06 | Cotisation ECG (750) | 450,00 | 7,75 | 442,25 | 442,25 | |
| 2025/05 | Cotisation ECG (750) | 1160,00 | 19,90 | 1140,10 | 1140,10 | |
| 2025/05 | Nourriture pour chien (70705) | 269,00 | 4,54 | 264,46 | 264,46 | |
| 2025/04 | Cotisation ECG (750) | 1350,00 | 23,25 | 1326,75 | -60,00 | 1266,75 |
| 2025/03 | Cotisation ECG (750) | 2700,00 | 48,25 | 2651,75 | 2651,75 | |
| 2025/03 | Nourriture pour chien (70705) | 189,00 | 3,09 | 185,91 | 185,91 | |
| 2025/02 | Cotisation ECG (750) | 650,00 | 11,00 | 639,00 | 639,00 | |
| 2025/02 | Licence (70810) | 48,00 | 1,22 | 46,78 | 46,78 | |
| 2025/02 | Nourriture pour chien (70705) | 136,00 | 2,54 | 133,46 | 133,46 | |
| 2025/01 | Cotisation ECG (750) | 1100,00 | 18,75 | 1081,25 | 1081,25 | |
| 2025/01 | Licence (70810) | 24,00 | 0,61 | 23,39 | 23,39 | |
| 2024/12 | Cotisation ECG (750) | 320,00 | 5,55 | 314,45 | 314,45 | |
| 2024/12 | Licence (70810) | 24,00 | 0,61 | 23,39 | 23,39 |
Exporter en CSV
| annee_mois | total_commande | frais_stripe | total_commande_apres_frais | total_remboursement | total_commande_apres_frais_remb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 643,00 | 14,18 | 628,82 | 628,82 | |
| 2025/11 | 1673,00 | 31,85 | 1641,15 | 1641,15 | |
| 2025/10 | 4951,50 | 92,56 | 4858,94 | 4858,94 | |
| 2025/09 | 1594,50 | 28,44 | 1566,06 | 1566,06 | |
| 2025/08 | 82,00 | 1,48 | 80,52 | 80,52 | |
| 2025/07 | 1541,00 | 26,37 | 1514,63 | -130,00 | 1384,63 |
| 2025/06 | 450,00 | 7,75 | 442,25 | 442,25 | |
| 2025/05 | 1429,00 | 24,44 | 1404,56 | 1404,56 | |
| 2025/04 | 1350,00 | 23,25 | 1326,75 | -60,00 | 1266,75 |
| 2025/03 | 2889,00 | 51,34 | 2837,66 | 2837,66 | |
| 2025/02 | 834,00 | 14,76 | 819,24 | 819,24 | |
| 2025/01 | 1124,00 | 19,36 | 1104,64 | 1104,64 | |
| 2024/12 | 344,00 | 6,16 | 337,84 | 337,84 |