Exporter en CSV
Nombre de lignes : 37
Exporter en CSV
Nombre de lignes : 13
annee_mois | categories | total_commande | frais_stripe | total_commande_apres_frais | total_remboursement | total_commande_apres_frais_remb |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/01 | Cotisation ECG (750) | 580,00 | 9,95 | 570,05 | 570,05 | |
2025/01 | Licence (70810) | 24,00 | 0,61 | 23,39 | 23,39 | |
2024/12 | Cotisation ECG (750) | 510,00 | 8,90 | 501,10 | 501,10 | |
2024/12 | Licence (70810) | 78,00 | 1,93 | 76,07 | 76,07 | |
2024/12 | Nourriture pour chien (70705) | 189,00 | 3,34 | 185,66 | 185,66 | |
2024/11 | Cotisation ECG (750) | 1090,00 | 18,85 | 1071,15 | 1071,15 | |
2024/11 | Licence (70810) | 111,00 | 2,92 | 108,08 | 108,08 | |
2024/11 | Nourriture pour chien (70705) | 56,00 | 1,09 | 54,91 | -82,00 | -27,09 |
2024/11 | Nourriture pour chien (70705), Soirées choucroute (70811) | 98,00 | 1,72 | 96,28 | 96,28 | |
2024/11 | Soirées choucroute (70811) | 184,00 | 3,76 | 180,24 | -200,00 | -19,76 |
2024/10 | Cotisation ECG (750) | 2670,00 | 48,92 | 2621,08 | -60,00 | 2561,08 |
2024/10 | Licence (70810) | 564,00 | 11,97 | 552,03 | 552,03 | |
2024/10 | Nourriture pour chien (70705) | 218,00 | 3,77 | 214,23 | 214,23 | |
2024/10 | Soirées paëlla (70813) | 368,00 | 8,02 | 359,98 | 359,98 | |
2024/09 | Cotisation ECG (750) | 910,00 | 15,01 | 894,99 | -130,00 | 764,99 |
2024/09 | Licence (70810) | 51,00 | 1,27 | 49,73 | 49,73 | |
2024/09 | Nourriture pour chien (70705) | 189,00 | 3,09 | 185,91 | 185,91 | |
2024/09 | Soirées paëlla (70813) | 80,00 | 1,95 | 78,05 | 78,05 | |
2024/08 | Cotisation ECG (750) | 910,00 | 15,40 | 894,60 | 894,60 | |
2024/08 | Licence (70810) | 19,00 | 0,54 | 18,46 | 18,46 | |
2024/07 | Cotisation ECG (750) | 580,00 | 9,95 | 570,05 | 570,05 | |
2024/07 | Nourriture pour chien (70705) | 138,00 | 2,57 | 135,43 | 135,43 | |
2024/06 | Cotisation ECG (750) | 1620,00 | 27,55 | 1592,45 | 1592,45 | |
2024/06 | Nourriture pour chien (70705) | 80,00 | 1,45 | 78,55 | 78,55 | |
2024/05 | Cotisation ECG (750) | 710,00 | 12,15 | 697,85 | 697,85 | |
2024/05 | Nourriture pour chien (70705) | 189,00 | 3,09 | 185,91 | 185,91 | |
2024/04 | Cotisation ECG (750) | 910,00 | 15,40 | 894,60 | 894,60 | |
2024/04 | Nourriture pour chien (70705) | 136,00 | 2,54 | 133,46 | 133,46 | |
2024/03 | Cotisation ECG (750) | 3220,00 | 58,80 | 3161,20 | 3161,20 | |
2024/03 | Nourriture pour chien (70705) | 80,00 | 1,45 | 78,55 | 78,55 | |
2024/02 | Cotisation ECG (750) | 970,00 | 16,55 | 953,45 | 953,45 | |
2024/02 | Licence (70810) | 19,00 | 0,54 | 18,46 | 18,46 | |
2024/02 | Nourriture pour chien (70705) | 325,00 | 5,63 | 319,37 | 319,37 | |
2024/02 | Soirées couscous (70812) | 952,00 | 17,81 | 934,19 | 934,19 | |
2024/01 | Cotisation ECG (750) | 390,00 | 6,60 | 383,40 | 383,40 | |
2024/01 | Licence (70810) | 19,00 | 0,54 | 18,46 | 18,46 | |
2024/01 | Nourriture pour chien (70705) | 505,00 | 8,58 | 496,42 | -146,00 | 350,42 |
Exporter en CSV
annee_mois | total_commande | frais_stripe | total_commande_apres_frais | total_remboursement | total_commande_apres_frais_remb |
---|---|---|---|---|---|
2025/01 | 604,00 | 10,56 | 593,44 | 593,44 | |
2024/12 | 777,00 | 14,17 | 762,83 | 762,83 | |
2024/11 | 1539,00 | 28,34 | 1510,66 | -282,00 | 1228,66 |
2024/10 | 3820,00 | 72,68 | 3747,32 | -60,00 | 3687,32 |
2024/09 | 1230,00 | 21,32 | 1208,68 | -130,00 | 1078,68 |
2024/08 | 929,00 | 15,94 | 913,06 | 913,06 | |
2024/07 | 718,00 | 12,52 | 705,48 | 705,48 | |
2024/06 | 1700,00 | 29,00 | 1671,00 | 1671,00 | |
2024/05 | 899,00 | 15,24 | 883,76 | 883,76 | |
2024/04 | 1046,00 | 17,94 | 1028,06 | 1028,06 | |
2024/03 | 3300,00 | 60,25 | 3239,75 | 3239,75 | |
2024/02 | 2266,00 | 40,53 | 2225,47 | 2225,47 | |
2024/01 | 914,00 | 15,72 | 898,28 | -146,00 | 752,28 |