Exporter en CSV
Nombre de lignes : 1
Exporter en CSV
Nombre de lignes : 23
Exporter en CSV
Nombre de lignes : 3
| Evènement | Nombre |
|---|---|
| Repas Couscous le 08/02/2026 à 12h - Traditionnel, Adulte | 73 |
Exporter en CSV
| Nom | Prénom | Evènement | Nombre | Note de commande | Moyen de paiement | Etat de la commande | Montant commande | Montant à retrouver en caisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bach | Florence | Repas Couscous le 08/02/2026 à 12h - Traditionnel, Adulte | 1 | Carte de crédit/débit | Terminée | 17.00 | 0.00 | |
| BOOS | Jean-Richard | Repas Couscous le 08/02/2026 à 12h - Traditionnel, Adulte | 5 | Terminée | 85.00 | 85.00 | ||
| DECKER-WURTZ | Virginie | Repas Couscous le 08/02/2026 à 12h - Traditionnel, Adulte | 1 | Google Pay (Stripe) | Terminée | 17.00 | 0.00 | |
| DELRUE | cathy | Repas Couscous le 08/02/2026 à 12h - Traditionnel, Adulte | 10 | Terminée | 170.00 | 170.00 | ||
| DIEBOLD | Lydia | Repas Couscous le 08/02/2026 à 12h - Traditionnel, Adulte | 3 | 3 repas à emporter | Terminée | 51.00 | 51.00 | |
| DIEBOLD | Lydia | Repas Couscous le 08/02/2026 à 12h - Traditionnel, Adulte | 1 | Carte de crédit/débit | Terminée | 17.00 | 0.00 | |
| Erb | Christiane | Repas Couscous le 08/02/2026 à 12h - Traditionnel, Adulte | 10 | Carte de crédit/débit | Terminée | 170.00 | 0.00 | |
| FAUVELLE | Jean Pierre | Repas Couscous le 08/02/2026 à 12h - Traditionnel, Adulte | 1 | Carte de crédit/débit | Terminée | 17.00 | 0.00 | |
| FERRY | Sylvain | Repas Couscous le 08/02/2026 à 12h - Traditionnel, Adulte | 2 | 1 repas à emporter | Terminée | 34.00 | 34.00 | |
| HAAS | Cindy | Repas Couscous le 08/02/2026 à 12h - Traditionnel, Adulte | 3 | à emporter | Terminée | 51.00 | 51.00 | |
| HAAS | Cindy | Repas Couscous le 08/02/2026 à 12h - Traditionnel, Adulte | 2 | Carte de crédit/débit | Terminée | 34.00 | 0.00 | |
| KAUFF | Christian | Repas Couscous le 08/02/2026 à 12h - Traditionnel, Adulte | 3 | à emporter | Carte de crédit/débit | Terminée | 51.00 | 0.00 |
| KINTZ | Claude | Repas Couscous le 08/02/2026 à 12h - Traditionnel, Adulte | 2 | à emporter | Terminée | 34.00 | 34.00 | |
| LORRAIN | Joel | Repas Couscous le 08/02/2026 à 12h - Traditionnel, Adulte | 4 | Reservation pour mes parents | Carte de crédit/débit | Terminée | 68.00 | 0.00 |
| MAURER | Fabienne | Repas Couscous le 08/02/2026 à 12h - Traditionnel, Adulte | 4 | à emporter | Terminée | 68.00 | 68.00 | |
| OFFNER | Eric | Repas Couscous le 08/02/2026 à 12h - Traditionnel, Adulte | 2 | à emporter | Terminée | 34.00 | 34.00 | |
| OFFNER | Jacqueline | Repas Couscous le 08/02/2026 à 12h - Traditionnel, Adulte | 1 | à emporter | Terminée | 17.00 | 17.00 | |
| OFFNER | Jacqueline | Repas Couscous le 08/02/2026 à 12h - Traditionnel, Adulte | 1 | Carte de crédit/débit | Terminée | 17.00 | 0.00 | |
| OFFNER | Laurence | Repas Couscous le 08/02/2026 à 12h - Traditionnel, Adulte | 4 | Carte de crédit/débit | Terminée | 68.00 | 0.00 | |
| SCHAAFF | Myriam | Repas Couscous le 08/02/2026 à 12h - Traditionnel, Adulte | 2 | à emporter | Terminée | 34.00 | 34.00 | |
| SCHAHL | Gael | Repas Couscous le 08/02/2026 à 12h - Traditionnel, Adulte | 4 | 2 repas à emporter | Terminée | 68.00 | 68.00 | |
| ZERR | Yvette | Repas Couscous le 08/02/2026 à 12h - Traditionnel, Adulte | 1 | Terminée | 17.00 | 17.00 | ||
| Zweifel | François | Repas Couscous le 08/02/2026 à 12h - Traditionnel, Adulte | 6 | Carte de crédit/débit | Terminée | 102.00 | 0.00 |
Exporter en CSV
| Evènement | Nombre | Moyen de paiement | Etat de la commande | Montant commande | Montant à retrouver en caisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Repas Couscous le 08/02/2026 à 12h - Traditionnel, Adulte | 1 | Google Pay (Stripe) | Terminée | 17.00 | 0.00 |
| Repas Couscous le 08/02/2026 à 12h - Traditionnel, Adulte | 39 | Terminée | 663.00 | 663.00 | |
| Repas Couscous le 08/02/2026 à 12h - Traditionnel, Adulte | 33 | Carte de crédit/débit | Terminée | 561.00 | 0.00 |